LASTE PÄEVAKAVA
Vastavalt laste vanusele võib päevakavas esineda väikeseid kellaajalisi nihkeid.
| KELL | PÄEVAKAVA |
| 8.00 – 8.45 | KOGUNEMINE |
| 8.45 – 9.05 | HOMMIKUSÖÖK |
| 9.15 – 9.30 | HOMMIKURING |
| 9.30 – 10.40 | TEGEVUSD (S.H. HOMMIKUAMPS) |
| 11.00 – 12.00 | ÕUEAEG |
| 12.15-12.45 | LÕUNASÖÖK |
| 13.00 – 15.00 | LÕUNAUINAK |
| 15.30 – 15.50 | ÕHTUOODE |
| 16.00 – 17.00 | ÕUEAEG (SÜGISEL, KEVADEL) VÕI TEGEVUSED JA VABA MÄNG (TALVEL) |
| 17.00 – 18.00 | VABA MÄNG, KORISTAMINE JA KOJUMINEK |
